Las inversiones en monedas distintas al Euro están sujetas a las oscilaciones en los mercados cambiarios. Si usted desea invertir, puede elegir entre distintas divisas y plazos:
| Plazo | Condiciones |
|---|---|
| Semanal | 2% TAE 1,98% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
| 6 meses | 2% TAE 1,99% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
| 1 año | 2% TAE 2% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
Desde 1.000 US$, sin límite máximo de inversión.
| Plazo | Condiciones |
|---|---|
| 1 mes | 5% TAE 4,89% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
| 6 meses | 5% TAE 4,94% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
| 1 año | 5% TAE 5% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
Desde 1.000 Libras, sin límite máximo de inversión.
RBE nº 2901/07