Las inversiones en monedas distintas al Euro están sujetas a las oscilaciones en los mercados cambiarios. Si usted desea invertir, puede elegir entre distintas divisas y plazos:
| Plazo | Condiciones |
|---|---|
| Semanal | 0,10% TAE 0,10% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
| 6 meses | 0,50% TAE 0,50% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
| 1 año | 1% TAE 1% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
Desde 1.000 US$, sin límite máximo de inversión.
| Plazo | Condiciones |
|---|---|
| 1 mes | 0,25% TAE 0,25% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
| 6 meses | 0,50% TAE 0,50% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
| 1 año | 1% TAE 1% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
Desde 1.000 Libras, sin límite máximo de inversión.
RBE nº 2901/07