Si usted es de los que no desean asumir riesgos con sus ahorros, y quiere saber con exactitud lo que va a ganar... solo tiene que elegir el plazo que más le interese.
Desde solo 1.000 euros y sin límite máximo.
| Plazo | Condiciones |
|---|---|
| 1 mes | 4% TAE 3,93% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
| 3 meses | 4% TAE 3,94% Interés nominal anual. Abono de intereses a vencimiento |
| 6 meses | 4% TAE 3,94% Interés nominal anual. Abono trimestral de intereses |
| 1 año | 4% TAE 3,94% Interés nominal anual. Abono trimestral de intereses |
| 3 años | 3,75% TAE 3,69% Interés nominal anual. Abono mensual de intereses |
Además, los intereses de los depósitos tributan al tipo fijo del 18%, independientemente de cuál sea su nivel de ingresos.
RBE nº 2893/07