| Adecuado para | Quienes desean diversificar parte de su patrimonio en un sector en pleno auge y con gran potencial de revalorización. Y con la ventaja, frente a la alternativa de invertir directamente en bolsa, de no tener que tributar por las ganancias mientras no retire el Fondo. |
| Política inversora | Fondo de Inversión de Renta Variable Internacional. Invierte al menos el 75% de su patrimonio en renta variable de empresas cotizadas de países de la OCDE, cuya actividad, total o parcialmente se desarrolle en los sectores de energías renovables. El resto de su activo se invertirá en activos de renta fija. |
| Perfil de riesgo | Alto |
| Duración mínima recomendada | Entre 3 y 5 años |
| Aportaciones y reembolsos |
Desde 100 € |
| Comisión suscripción y reembolso |
0% |
Folletos e informe anual disponibles en el apartado de Información Legal
| Adecuado para | Quienes desean diversificar sus inversiones entre las distintas bolsas europeas, sin necesidad de estar pendientes de los mercados, dejando la gestión en manos de profesionales. Y con la ventaja, frente a la alternativa de invertir directamente en bolsa, de no tener que tributar por las ganancias mientras no retire del Fondo. |
| Política inversora | Fondo de Inversión de Renta Variable. La mayor parte de su patrimonio, al menos el 75%, está invertido en renta variable, y puede llegar a tener hasta un 25% en activos de renta fija. La cartera de renta variable estará invertida, sobre todo, en valores de alta capitalización pertenecientes a los principales índices de las bolsas europeas. El patrimonio estará invertido, fundamentalmente, en euros, aunque el Fondo puede invertir en activos denominados en otras divisas. |
| Perfil de riesgo | Alto |
| Duración mínima recomendada | Entre 3 y 5 años |
| Aportaciones y reembolsos |
Desde 100 € |
| Comisión suscripción y reembolso |
0% |
![]() |
Fondo Lipper Leader en 'Conservación del Capital' Calificación otorgada por Lipper, empresa del grupo Reuters especializada en análisis de fondos de inversión, a aquellos fondos que han demostrado una especial habilidad para mantener el capital, incluso durante períodos de mercados bajistas, comparados con otros fondos que invierten en el mismo tipo de activos. Calificación revalidada a 31/03/2008 |
|---|
Folletos e informe anual disponibles en el apartado de Información Legal
